GREAT MASTER LORD GRAYSTOKE
*DIESEL*
s: 11.6.2003
TIIKERIJUOVAINEN
0/0 A/A
i: FIN+RUS+EST+LV+BLR MVA SAMLET SIR LANCELOT
e: FIN+RUS MVA GOLDGIRLS LADY LAERTES



TEIN KOLLAASIN DIESELIN PENNUISTA JA NIIDEN PENNUISTA ![]()

| Päiväys | Kohde | Tulos |
|---|---|---|
| 13.1.2009 |
kyynärnivel lonkkanivel |
0/0 A/A |
Sukusiitosprosentti: 0,94% (Laskettu 7:n sukupolven mukaan)
Toisen vanhemman rekisterinumero:
| s. 11.6.2003 | ||||||||
| Rek.numero | Nimi | Väri | Lonkat | Lonkkaindeksi | AGI | Näytt. | Pent. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN36056/03 | uros | GREAT MASTER LEX LUTHOR | tiikerijuovainen | |||||
| FIN36059/03 | uros | GREAT MASTER LUCKY LUKE | tiikerijuovainen | |||||
| FIN36057/03 | uros | GREAT MASTER LUKE SKYWALKER | tiikerijuovainen | |||||
| FIN36060/03 | narttu | FIN MVA GREAT MASTER LADY IN BLACK | tiikerijuovainen | A/A | FIN MVA | |||
| FIN36061/03 | narttu | GREAT MASTER LILJA FOREVER | tiikerijuovainen | B/A | 111 (64%) | EH | ||
| s. 31.5.2006 sukusiitosprosentti 0,15% :: isä 2 v 11 kk :: emä 4 v 11 kk | ||||||||
| Rek.numero | Nimi | Väri | Lonkat | Lonkkaindeksi | AGI | Näytt. | Pent. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN26867/01 | emä | SAMLET ROSE TO GREAT-M | tiikerijuovainen | C/C | 78 (66%) | SERT | 1 | |
| FIN35824/06 | narttu | GREAT MASTER MIDNIGHT ROSE | tiikerijuovainen | |||||
| FIN35825/06 | narttu | GREAT MASTER MIDSUMMER ROSIE | tiikerijuovainen | |||||
| FIN35820/06 | uros | GREAT MASTER MACHO MANOLITO | tiikerijuovainen | C/C | 88 (65%) | H | ||
| FIN35821/06 | uros | GREAT MASTER MAYDAY BUDDY | tiikerijuovainen | |||||
| FIN35823/06 | uros | GREAT MASTER MIDAS TOUCH | tiikerijuovainen | |||||
| FIN35822/06 | uros | GREAT MASTER MOONBEAM KID | tiikerijuovainen | |||||
| s. 3.3.2006 sukusiitosprosentti 0,00% :: isä 2 v 9 kk :: emä 4 v 10 kk | ||||||||
| Rek.numero | Nimi | Väri | Lonkat | Lonkkaindeksi | AGI | Näytt. | Pent. | |
| FIN44142/03 | emä | CURCUBITA VOM ROMANOV KENNELS | keltainen | A/A | 111 (60%) | SERT | 1 | |
| FIN24913/06 | narttu | GOLDGIRLS NIGHTLY STAR | tiikerijuovainen | B/B | 110 (64%) | ERI | ||
| FIN24912/06 | uros | GOLDGIRLS NORTHERN STAR | tiikerijuovainen | |||||
| s. 3.4.2005 sukusiitosprosentti 5,09% :: isä 1 v 10 kk :: emä 3 v 11 kk | ||||||||
| Rek.numero | Nimi | Väri | Lonkat | Lonkkaindeksi | AGI | Näytt. | Pent. | |
| FIN27392/01 | emä | PINDOGIN AMAZING HARMONY | keltainen | C/C | 82 (69%) | 1 | 1 | |
| FIN32140/05 | narttu | CATAPHA'S GOLD BAMBINO | tiikerijuovainen | |||||
| FIN32139/05 | narttu | CATAPHA'S GOLD BIANCA | tiikerijuovainen | |||||
| FIN32138/05 | narttu | CATAPHA'S GOLD BLOOMER | tiikerijuovainen | A/C | 98 (65%) | EH | 1 | |
| FIN32136/05 | uros | CATAPHA'S GOLD BACARDI | tiikerijuovainen | T | ||||
| FIN32137/05 | uros | CATAPHA'S GOLD BAILEY | tiikerijuovainen | |||||
| FIN32135/05 | uros | CATAPHA'S GOLD BIG STAR | tiikerijuovainen | H | ||||
| FIN32133/05 | uros | CATAPHA'S GOLD BOOMERANG | tiikerijuovainen | |||||
| FIN32134/05 | uros | CATAPHA'S GOLD BRADLEY | tiikerijuovainen | |||||
| FIN32132/05 | uros | CATAPHA'S GOLD BREEZER | tiikerijuovainen | |||||
|
|||||||||||||||||||||
DIESEL NUORENA POIKANA IKÄÄ N PUOLITOISTA VUOTTA








